Aktuelle vejrforhold
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
17,1
°C
Mostly Cloudy
Luftkvalitetsindeks: No Data ()
Føles som: 17,6 °C
| Maks | Min |
| 24,8 °C | 8,0 °C |
V
275°
| Hastighed | Stød | |
| 0,5 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 12,8 °C |
| Luftfugtighed | 76% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 0 W/m² |
| Vindstød | 2,0 m/s |
| Skybase | 556 meter |
Prognose
Rekorder - Dag/Måned Se alle vejrrekorder her.
| Høj: | 24,8 °C | Lav: | 8,0 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,7 m/s | Højeste vind: | 5,6 m/s |
| Regn: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/t |
| Høj: | 25,9 °C | Lav: | 3,1 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,7 m/s | Højeste vind: | 9,7 m/s |
| Total regn: | 26,5 mm | Højeste regnrate: | 22,8 mm/t |
Seneste jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

