Vejret i Kongens Lyngby
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
8,6
°C
Mest Overskyet
AQI: 36 (God)
Kongens Lyngby
Kongens Lyngby
Føles som 6,4 °C
| Høj | Lav |
| 8,7 °C | 6,2 °C |
Ø
95°
| Vind | Stød | |
| 1,3 | 4,1 | |
| m/s | ||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 3,9 °C |
| Luftfugtighed | 72% |
| UV Index | 1,0 |
| Solstråling | 148 W/m² |
| Vindstød | 4,1 m/s |
| Skybase | 602 meters |
Prognose
Rekorder - Dag/Måned Se alle Rekorder.
| Høj: | 8,7 °C | Lav: | 6,2 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,5 m/s | Højeste Vind: | 7,1 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste Regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 16,5 °C | Lav: | -0,5 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,4 m/s | Højeste Vind: | 21,9 m/s |
| Regn: | 4,0 mm | Maks. Regnrate: | 6,0 mm/hr |
Seneste Jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

